Fuente: Extra Noticias
La Empresa Eléctrica de la Frontera (Frontel) de la Octava Región comunicó que en la provincia de Arauco el suministro de electricidad, alcanzan el 34% en Arauco, un 85% en Bio Bio, 57% en Concepción, y el 85% en Ñuble.
“Durante el día de hoy (el domingo), hemos logrado conectar a Tirúa y a Curanilahue, por lo que ya cuentan con suministro eléctrico en algunos sectores. Durante el día de mañana (hoy lunes) irá aumentando progresivamente el reabastecimiento”.
La empresa eléctrica del Grupo SAESA indicó que llevó a la zona personal de refuerzo desde las regiones de Los Lagos y Los Ríos, a fin de lograr reconectar los sectores lo más pronto posible, sin embargo los daños en las estructuras de distribución eléctrica son de gran magnitud, especialmente en la Provincia de Arauco.
“Hemos tenido algunos problemas de acceso en sectores rurales, dado que los dueños de predios mantienen sus portones cerrados con candados. Necesitamos poder acceder para poder reparar las instalaciones”.
Frontel recordó a la comunidad la existencia de la línea gratuita 800 100 200, disponible para recibir información de parte de los clientes y entregaron recomendaciones a quienes no cuenten aún con el suministro eléctrico.
Comuna/ciudad | Total Clientes | % Clientes conectados |
Arauco | 10975 | 23% |
Cañete | 9059 | 56% |
Contulmo | 3361 | 86% |
Curanilahue | 9383 | 15% |
Lebu | 7668 | 0% |
Los Alamos | 6252 | 0% |
Tirúa | 3106 | 55% |
Promedio Arauco |
| 34% |
Comuna/ciudad | % Clientes conectados | |
Alto BíoBío | 440 | 41% |
Antuco | 1519 | 98% |
Cabrero | 6265 | 93% |
Laja | 7711 | 85% |
Los Ángeles | 1561 | 57% |
Mulchén | 8077 | 98% |
Nacimiento | 8265 | 93% |
Negrete | 3001 | 92% |
Quilaco | 1524 | 78% |
Quilleco | 2024 | 95% |
San Rosendo | 1262 | 95% |
Santa Barbara | 2933 | 88% |
Tucapel | 4503 | 92% |
Yumbel | 5354 | 83% |
Promedio Bío Bío |
| 85% |
Comuna/ciudad | Cantidad clientes total | % Clientes conectados |
Coronel | 174 | 0% |
Florida | 2206 | 72% |
Hualqui | 1441 | 60% |
Lota | 15025 | 95% |
Santa Juana | 5157 | 57% |
Promedio Concepción | 57% | |
Comuna/ciudad | %Clientes conectados | |
Bulnes | 4223 | 80% |
El Carmen | 3281 | 75% |
Pemuco | 1845 | 98% |
Quillón | 3217 | 63% |
San Ignacio | 3034 | 94% |
Yungay | 3973 | 98% |
promedio Ñuble |
| 85% |