Fuente: Extra Noticias
La Empresa Eléctrica de la Frontera (Frontel), que proporciona el servicio de energía eléctrica a toda la región del Bío-Bío, informó esta tarde que avanzan los trabajos para dotar al cien por ciento del servicio eléctrico a las provincias de la región del Bío-Bío, la más azotada junto a la del Maule por el terremoto y tsunami del 27 de febrero.
La provincia de Concepción sigue siendo la más afectada con el corte del suministro, el que ha retornado en un 67 por ciento a los hogares, empresas y alum,brado público.
En Arauco la luz llega al 88% de las comunas, en Ñuble al 91%, y la del Bío-Bío casi está reestablecida completamente, en un 98 por ciento.
La compañía eléctrica indicó que seguirá trabajando todo este fin de semana para poder recobrar la energía eléctrica de todas las localidades de la región.
Frontel recordó a la comunidad que quienes aún no tengan electricidad, desconecten sus electrodomésticos, dado que el retorno de la energía puede ocasionar variaciones de voltaje. Puso asimismo a disposición el número telefónico gratuito 800 100 200 para consultas de los clientes que tengan dudas o reclamos por la calidad del servicio.
A continuación la tabla de ciudades y el porcentaje de energía eléctrica al que disponen en la actualidad:
| Arauco | 10975 | 80% | |
| Cañete | 9059 | 70% | |
| Contulmo | 3361 | 100% | |
| Curanilahue | 9383 | 95% | |
| Lebu | 7668 | 95% | |
| Los Alamos | 6252 | 95% | |
| Tirúa | 3106 | 80% | |
| Promedio Arauco |
| 88% | |
| | |||
| Alto BíoBío | 440 | 99% | |
| Antuco | 1519 | 99% | |
| Cabrero | 6265 | 96% | |
| Laja | 7711 | 95% | |
| Los Ángeles | 1561 | 100% | |
| Mulchén | 8077 | 100% | |
| Nacimiento | 8265 | 100% | |
| Negrete | 3001 | 100% | |
| Quilaco | 1524 | 99% | |
| Quilleco | 2024 | 99% | |
| San Rosendo | 1262 | 97% | |
| Santa Barbara | 2933 | 100% | |
| Tucapel | 4503 | 97% | |
| Yumbel | 5354 | 88% | |
| Promedio Bío Bío |
| 98% | |
| | |||
| Comuna/ciudad | Cantidad clientes total | % Clientes conectados | |
| Coronel | 174 | 0% | |
| Florida | 2206 | 80% | |
| Hualqui | 1441 | 60% | |
| Lota | 15025 | 98% | |
| Santa Juana | 5157 | 95% | |
| Promedio Concepción | 67% | | |
| | |||
| Comuna/ciudad | | %Clientes conectados | |
| Bulnes | 4223 | 92% | |
| El Carmen | 3281 | 85% | |
| Pemuco | 1845 | 99% | |
| Quillón | 3217 | 71% | |
| San Ignacio | 3034 | 98% | |
| Yungay | 3973 | 100% | |
| promedio Ñuble |
| 91% | |
![]() | Las noticias de Chile y el mundo que realmente nos importan. Información independiente, oportuna y de utilidad. Actualidad regional y publicación de Avisos Legales. |