Orden de no pago Vale Vista N° 1130287 BANCO RIPLEY
| BANCO: | BANCO RIPLEY |
|---|---|
| NÚMERO VALE VISTA: | 1130287 |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO: | San Sebastian Inmobiliaria S.A |
| MONTO: | $11.022.689.- |
| FECHA EMISIÓN: | 01 de julio 2025 |
| ESTADO: | DOCUMENTO NULO |
| MOTIVO: | Extravío |
| BANCO: | BANCO RIPLEY |
|---|---|
| NÚMERO VALE VISTA: | 1130287 |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO: | San Sebastian Inmobiliaria S.A |
| MONTO: | $11.022.689.- |
| FECHA EMISIÓN: | 01 de julio 2025 |
| ESTADO: | DOCUMENTO NULO |
| MOTIVO: | Extravío |

